| |2.绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.花草树木长势良好,修剪整齐美观,无病虫害,无| |长势不好扣1.0,其它每发现一处不符合扣0.2|
| |折损现象,无斑秃 |2 |分 |
 
| |4.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|七|精神文明建设 |3 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.开展有意义、健康向上的社区文化活动 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.创造条件,积极配合、支持并参与社区文化建设 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|八|管理效益 |5 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.物业管理服务费用收缴率98%以上 |2 |符合2.0,每降低1个百分点扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.提供便民有偿服务,开展多种经营 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.本小区物业管理经营状况 |1 |盈利1.0,持平0.5,亏本0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
全国物业管理示范工业区标准及评分细则
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号| 标准内容 |规定分值| 评分细则 |
|----|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|一 |基础管理 | 21 | |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |1.按规划要求建设,房屋及配套设施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |-------------------------------
| |2.已办理接管验收手续 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |3.由一家物业管理企业实施统一专业化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |4.建设单位在租售厂房前,与选聘的物业管理企业 | | |
| |签订物业管理合同,双方责权利明确 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |5.在房屋租售合同签订时,购房人或承租人与物业 | | |
| |管理企业签订前期物业管理服务协议,双方责权利 | | |
| |明确 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |符合1.0,管理、使用、续筹不符合规定扣0.5,|
| |6.建立维修基金,其管理、使用、续筹符合有关规定 | 1 |未建立0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |7.房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主与使用 | | |
| |人公约等各项公众制度完善 | 1 |完善1.0,基本完善0.5,不完善0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |8.业主委员会按规定程序成立,并按章程履行职责 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |9.业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同, | | |
| |双方责权利明确 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |10.物业管理企业制订争创规划和具体实施方案,并 | | |
| |经业主委员会同意 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |制度、工作标准建立健全1.0,主要检查:物 |
| | | |业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管 |
| |工作标准,并制订具体的落实措施和考核办法 | |处不完整规范扣0.2;未制定具体的落实措施 |
| | | 2 |扣0.5,未制定考核办法扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |12.物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上 | | |
| |岗;员工统一着装,佩戴明显标志,工作规范,作 | |管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证 |
| |风严谨 | 1 |书扣0.1;着装及标志符合0.3,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化 | | |
| |管理手段,提高管理效率 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税 | | |
《全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准与评分细则》相关文章>>>